| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Diabete mellito |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 329 | 23,4 | 20,7 | 26,2 | 23,1 | 562 | 22,6 | 20,6 | 24,5 | 21,6 |
| 2001 | 319 | 22,1 | 19,5 | 24,6 | 23,1 | 554 | 21,5 | 19,7 | 23,3 | 21,2 |
| 2002 | 353 | 23,7 | 21,1 | 26,3 | 23,6 | 523 | 19,4 | 17,7 | 21,1 | 20,7 |
| 2003 | 385 | 25,1 | 22,5 | 27,7 | 25,1 | 588 | 21,0 | 19,3 | 22,8 | 19,6 |
| 2004 | 426 | 26,5 | 23,8 | 29,1 | 25,1 | 509 | 18,3 | 16,7 | 19,9 | 19,8 |
| 2005 | 386 | 23,6 | 21,2 | 26,1 | 25,5 | 579 | 20,0 | 18,4 | 21,6 | 19,3 |
| 2006 | 449 | 26,5 | 23,9 | 29,0 | 26,1 | 592 | 19,7 | 18,1 | 21,3 | 20,1 |
| 2007 | 482 | 27,7 | 25,2 | 30,3 | 28,8 | 631 | 20,0 | 18,4 | 21,6 | 20,8 |
| 2008 | 583 | 32,6 | 29,9 | 35,3 | 30,4 | 744 | 22,9 | 21,3 | 24,6 | 21,3 |
| 2009 | 556 | 30,8 | 28,1 | 33,5 | 31,6 | 680 | 20,9 | 19,3 | 22,5 | 21,7 |
| 2010 | 589 | 31,5 | 28,8 | 34,2 | 31,1 | 721 | 21,4 | 19,8 | 23,0 | 20,7 |
| 2011 | 594 | 31,1 | 28,5 | 33,7 | 31,6 | 694 | 19,8 | 18,3 | 21,3 | 20,6 |
| 2012 | 630 | 32,2 | 29,6 | 34,8 | 31,4 | 757 | 20,7 | 19,2 | 22,2 | 20,3 |
| 2013 | 626 | 30,8 | 28,4 | 33,3 | 30,6 | 751 | 20,3 | 18,8 | 21,8 | 19,7 |
| 2014 | 617 | 28,9 | 26,6 | 31,3 | 30,3 | 705 | 18,0 | 16,7 | 19,4 | 19,4 |
| 2015 | 685 | 31,3 | 28,9 | 33,6 | 30,1 | 793 | 20,0 | 18,6 | 21,4 | 18,8 |
| 2016 | 676 | 30,2 | 27,9 | 32,5 | 754 | 18,4 | 17,1 | 19,8 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |